
一次性PDF溫度記錄儀
產品詳情
詳細參數
產品名稱 | 不帶液晶的PDF溫度記錄儀 | |||
產品型號 | JWR55-1 | JWR50-1 | JWR55-2 | JWR50-2 |
存儲容量 | 36000組 | 18000組 | ||
使用次數 | 一次性 | 重復使用 | 一次性 | 重復使用 |
測量參數 | 一路溫度 | 一路溫度 一路濕度 | ||
傳感器 | 溫度:優質NTC(內置)、溫濕度:進口優質數字傳感器(內置) | |||
測量范圍 | 溫度:-20~70℃、濕度:0~100%RH | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃、濕度:0.1%RH | |||
精度 | 溫度:±0.2~0.5℃、濕度:±3%RH | |||
記錄間隔 | 2秒~2小時任意可調 | |||
啟動方式 | 手動啟動 | |||
停止方式 | 存滿停止、手動停止、插入電腦停止 | |||
供電方式 | 紐扣電池 | |||
通訊方式 | USB通訊 | |||
配套軟件 | LoggerPDF軟件 | |||
按鍵功能 | 長按開始記錄或停止記錄 | |||
短按喚醒LED燈閃爍 | ||||
LED | 記錄狀態提示、停機狀態提示、超標報警提示、低電壓報警提示 | |||
儀器尺寸 | 82*34*10mm 小巧精致 | |||
外殼顏色 | 白 | |||
附件 | 說明書/合格證/保修卡/三包憑證/測試結果通知書 |
杭州君為科技有限公司作為專業的溫濕度記錄儀、智能溫度記錄儀、gprs保溫箱品牌服務商,為您提供貼心服務。想了解更多關于溫度記錄儀的信息就來關注我們君為科技的官網吧,有興趣的話可以直接撥打熱線哦!
詢盤